Tarieven 2022
Hier vind u de tarieven voor minicamping `t Ommetje. De tarieven zijn opgedeeld in kampeerplaatsen en vakantiewoning.
Kosten camping kampeerplaats | |
---|---|
Basisprijs (1) | € 17.50 p.n. / € 15.50 p.n. (2) |
Toeslag hoogseizoen (3) | € 2.50 p.n. |
Milieuheffing | € 1.00 p.p.p.n. |
Toeristenbelasting | € 1.27 p.p.p.n. |
Inwonende kinderen t/m 17 jaar | € 4.00 p.p.p.n. |
Volwassenen per dag/nacht extra | € 6.00 p.p.p.n. |
Bijzettentje (4) | Gratis |
Bijzettentje | € 2.00 p.n. |
Stroom 6 amp. (4kw p.n. inkl.) | Gratis / € 0.35 per kw |
Stroom 8 amp. (4kw p.n. inkl.) | € 1.00 p.n. / € 0.35 per kw |
Stroom 10 amp. (4kw p.n. inkl.) | € 2.00 p.n. / € 0.35 per kw |
Bezoek | € 1.00 p.p. |
Huisdier | € 1.00 p.n. |
Gebruik douche | € 0.50 |
Gebruik wasmachine | € 4.00 |
Gebruik wasdroger | € 3.00 |
Gebruik centrifuge | Gratis |
(1) Max. 2 personen, één auto, één kampeerplaats voor caravan of tent, gebruik van warm water, 6 amp. elektriciteit. In het tarief is inbegrepen een verbruik van maximaal 4 kw per dag. Bij extra verbruik wordt 35 eurocent per kilowatt berekend. Excl. toeristenbelasting, milieuheffing en douchen. (2) 1 euro p.p.p.n korting voor leden van SVR/MCC/ACSI/ANWB Keycard. (3) Hoogseizoen is van 26 Mei t/m 06 Juni en van 1 Juli t/m 31 Augustus 2022. (4) alléén voor max 2 inwonende kinderen t/m 17 jaar. |
Kosten vakantiewoning (max. 4 personen) | |
---|---|
Week voor 2 personen (vrij. - vrij.) (1) | € 375.00 |
Extra persoon | € 20.00 p.p.p.n. |
Kinderen to 12 jaar | € 10.00 p.p.p.n. |
Milieuheffing | € 1.00 p.p.p.n. |
Toeristenbelasting | € 1.27 p.p.p.n. |
Reserveringskosten/ Borg (2) | € 100.00 per reservering |
Eindschoonmaak (Inkl. beddengoed) | € 45.00 per verblijf |
Extra zak pellets (3) | € 6.50 per zak |
(1) Week is 7 nachten ( alleen aankomst mogelijk op vrijdag). (2) Reserveringskosten worden bij komst volledig in mindering gebracht op de huurprijs. (3) De eerste zak pellets voor de pelletkachel is gratis. |